イングリッシュガーデン保育園の
英語保育とは?
朝のモーニングサークルをはじめ、日中は英語で保育を行います。毎日の環境で英語は徐々に慣れていきます。イベントもハロウィンやクリスマスなど、英語文化を取り入れて、楽しく文化に触れあうことができます。
外国人講師が1名常駐し(平日)日本人保育士もバイリンガル保育士を目指し、保育英語検定の勉強に日々取り組みながら子供たちと触れ合っていきます。社内ではスカイプや対面での英語レッスンを行っております。
英語での創作活動風景
色や数字、形など、遊びや日々の活動の会話や動きの中で、様々な単語や文章を自然に身につけていきます。
今後求められる英語の需要について
2008年度に小学5,6年生を対象に外国語活動として小学校の英語教育は始まりました。
2011年度に「小学5年生から必修」となり、今では、小学校での英語教育はすっかり浸透しています。
この流れはさらに低学年化されることになります。
「小学3年生からの必修化」「小学5年生からの教科化」が2020年度に完全実施されます。
1日の流れ
7:00 | 登園・自由遊び もしくは 設定保育 |
---|---|
8:30 | トイレトレーニング |
9:30 | 朝の会 |
9:45 | 活動 |
10:00 | おやつ(牛乳) |
10:15 | 戸外活動 |
11:00 | 保育園に戻る・手洗い・絵本を読む |
11:20 | 給食 |
12:20 | お昼寝 |
15:00 | 起床・トイレ・手洗い |
---|---|
15:20 | おやつ・降園準備 |
16:00 | 帰りの会 |
16:20 | 自由遊び・活動 |
16:20〜20:00 | 降園 |
令和5年度 保育料について
・入園料無料 ・3歳児以上 保育料無償化対象園
・食事エプロン持ち帰りなし!
・コットを使用しておりますので、お布団持ち帰りなし!
・朝7:00~夜20:00まで開所(月曜日~土曜日)
月極保育料 地域枠(税込)
年齢 | 月極保育料 | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|
保育料 | 主食費 | 副食費 | 英語保育代 | ||
0歳児 | ¥52,100 | ¥37,100 | ¥0 | ¥0 | ¥15,000 |
1-2歳児 | ¥52,000 | ¥37,000 | ¥0 | ¥0 | ¥15,000 |
3歳児 | ¥52,600 | ¥26,600 | ¥1,500 | ¥4,500 | ¥20,000 |
4-5歳児 | ¥54,100 | ¥23,100 | ¥1,500 | ¥4,500 | ¥25,000 |
月極保育料 企業枠(税込)
年齢 | 月極保育料 | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|
保育料 | 主食費 | 副食費 | 英語保育代 | ||
0歳児 | ¥47,100 | ¥37,100 | ¥0 | ¥0 | ¥10,000 |
1-2歳児 | ¥47,000 | ¥37,000 | ¥0 | ¥0 | ¥10,000 |
3歳児 | ¥47,600 | ¥26,600 | ¥1,500 | ¥4,500 | ¥15,000 |
4-5歳児 | ¥49,100 | ¥23,100 | ¥1,500 | ¥4,500 | ¥20,000 |
幼児教育無償化対象者 地域枠(税込)
年齢 | 月極保育料 | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|
保育料 | 主食費 | 副食費 | 英語保育代 | ||
0歳児 | ¥15,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥15,000 |
1-2歳児 | ¥15,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥15,000 |
3歳児 | ¥26,000 | ¥0 | ¥1,500 | ¥4,500 | ¥20,000 |
4-5歳児 | ¥31,000 | ¥0 | ¥1,500 | ¥4,500 | ¥25,000 |
幼児教育無償化対象者 企業枠(税込)
年齢 | 月極保育料 | 内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|
保育料 | 主食費 | 副食費 | 英語保育代 | ||
0歳児 | ¥10,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥10,000 |
1-2歳児 | ¥10,000 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥10,000 |
3歳児 | ¥21,000 | ¥0 | ¥1,500 | ¥4,500 | ¥15,000 |
4-5歳児 | ¥26,000 | ¥0 | ¥1,500 | ¥4,500 | ¥20,000 |
延長保育料
種別 | 朝のみ | 夕のみ | 朝夕 |
---|---|---|---|
月極 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥5,000 |
単発(1日) | ¥500 | ¥500 | ¥1,000 |
一時預かり保育料
(1歳児以上)(諸費・給食込)
種別 | 従業員枠 | 地域枠 |
---|---|---|
1日料金 | ¥3,000 | ¥5,000 |
3時間未満 | ¥2,000 | ¥3,500 |